| I trasa (szkó³ka) | II trasa (340 m) | III trasa (570 m) | |
| Pokrywa ¶nie¿na | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Opad ¶niegu naturalnego | - cm | - cm | - cm |
| Warunki na stoku | BARDZO DOBRE | BARDZO DOBRE | BARDZO DOBRE |
| Wyci±g jest czynny | TAK | TAK | TAK |
| Temperatura | |||
| Opady | |||
| Si³a wiatru | |||
| Wilgotno¶æ | |||
Dwie (niebieskie) trasy narciarskie o d³ugo¶ci 340 i 570 metrów.
Profesjonalnie przygotowany stok o ró¿nicy poziomów 65m
Szeroki zjazd od 50 do 70 m
Regularnie utwardzana i ratrakowana trasa
Dwa nowoczesne wyci±gi orczykowe o ³±cznej przepustowo¶ci 1500 osób/godzinê.
Trzeci, krótszy wyci±g o d³ugo¶ci 100 m przygotowany zosta³ specjalnie dla potrzeb szkó³ki narciarskiej.
Sztuczne o¶wietlenie