| I trasa (szkółka) | II trasa (340 m) | III trasa (570 m) | |
| Pokrywa śnieżna | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Opad śniegu naturalnego | - cm | - cm | - cm |
| Warunki na stoku | BARDZO DOBRE | BARDZO DOBRE | BARDZO DOBRE |
| Wyciąg jest czynny | TAK | TAK | TAK |
| Temperatura | |||
| Opady | |||
| Siła wiatru | |||
| Wilgotność | |||
Dwie (niebieskie) trasy narciarskie o długości 340 i 570 metrów.
Profesjonalnie przygotowany stok o różnicy poziomów 65m
Szeroki zjazd od 50 do 70 m
Regularnie utwardzana i ratrakowana trasa
Dwa nowoczesne wyciągi orczykowe o łącznej przepustowości 1500 osób/godzinę.
Trzeci, krótszy wyciąg o długości 100 m przygotowany został specjalnie dla potrzeb szkółki narciarskiej.
Sztuczne oświetlenie